Taglie Europee | Taglie UK | CM |
---|---|---|
36 | 23.1 | |
36.5 | 23.5 | |
37 | 4 | 23.8 |
37.5 | 4.5 | 24.1 |
38 | 5 | 24.5 |
38.5 | 5.5 | 24.8 |
39 | 6 | 25.1 |
39.5 | 6.5 | 25.4 |
40 | 7 | 25.7 |
40.5 | 7.5 | 26 |
41 | 8 | 26.7 |
Questa tabella di taglie é basata sulle nostre esperienze di vendita, ricordate di misurare tutti e due i piedi e che le calzature possono avere diverse vestibilità, per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci!
Taglia Unica